教发厅函〔2018〕73号
有关省、自治区、直辖市人民政府办公厅:
根据《中华人民共和国高等教育法》《普通高等学校设置暂行条例》等有关法律法规的规定,现将省级人民政府审批新设、更名、合并调整的专科层次高等学校备案名单予以公布。
专此函告。
附件:省级人民政府审批设置实施专科教育高等学校备案名单
教育部办公厅
2018年5月10日
附件:
省级人民政府审批设置实施专科教育高等学校备案名单
序号 | 学校名称 | 建校基础 | 审批机关 | 学校标识码 | 备注 |
一、新设立实施专科教育高等学校(34所) | |||||
1.高等专科学校(5所) | |||||
1 | 大同师范高等专科学校 | 山西大同大学大同师范分校 | 山西省人民政府 | 4114014627 | |
2 | 太原幼儿师范高等专科学校 | 新建 | 山西省人民政府 | 4114014628 | |
3 | 西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 新建 | 四川省人民政府 | 4151014629 | |
4 | 六盘水幼儿师范高等专科学校 | 新建 | 贵州省人民政府 | 4152014630 | |
5 | 昆明幼儿师范高等专科学校 | 新建 | 云南省人民政府 | 4153014631 | |
2.高等职业学校(26所) | |||||
1 | 承德应用技术职业学院 | 新建 | 河北省人民政府 | 4113014632 | |
2 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 新建 | 黑龙江省人民政府 | 4123014633 | 民办 |
3 | 萍乡卫生职业学院 | 萍乡市卫生技术人员培训中心等资源 | 江西省人民政府 | 4136014656 | |
4 | 江西婺源茶业职业学院 | 上饶职业技术学院婺源分院 | 江西省人民政府 | 4136014657 | |
5 | 信阳航空职业学院 | 新建 | 河南省人民政府 | 4141014634 | 民办 |
6 | 郑州卫生健康职业学院 | 新建 | 河南省人民政府 | 4141014635 | |
7 | 河南物流职业学院 | 新建 | 河南省人民政府 | 4141014636 | |
8 | 河南地矿职业学院 | 新建 | 河南省人民政府 | 4141014637 | |
9 | 广东茂名农林科技职业学院 | 新建 | 广东省人民政府 | 4144014638 | |
10 | 桂林生命与健康职业技术学院 | 新建 | 广西壮族自治区人民政府 | 4145010035 | 民办 |
11 | 海南健康管理职业技术学院 | 新建 | 海南省人民政府 | 4146014639 | 民办 |
12 | 眉山药科职业学院 | 新建 | 四川省人民政府 | 4151014640 | 民办 |
13 | 天府新区信息职业学院 | 新建 | 四川省人民政府 | 4151014641 | 民办 |
14 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 新建 | 四川省人民政府 | 4151014642 | 民办 |
15 | 德阳科贸职业学院 | 新建 | 四川省人民政府 | 4151014643 | 民办 |
16 | 江阳城建职业学院 | 新建 | 四川省人民政府 | 4151014644 | 民办 |
17 | 天府新区航空旅游职业学院 | 新建 | 四川省人民政府 | 4151014645 | 民办 |
18 | 天府新区通用航空职业学院 | 新建 | 四川省人民政府 |
上一条: 四川省教育厅关于开展中华优秀传统文化传承基地建设的通知下一条: 致全省2018年普通高考考生的一封公开信
|